جامعه و فرهنگ آفریقا در جهان معاصر
فرهنگ،آداب ورسوم،سنت ها،ادیان ابراهیمی،باورهای آنیمیستی،گروه های نژادی،زبانی و نهادهای اجتماعی
چهارشنبه 1386/03/30
پرچم ، پایتخت و مساحت کشورهای آفریقائی/سید کاظم مهرنیا
| نام کشورها و پرچم | مساحت(کیلومتر) | جمعیت(جولای 2002) | تراکم جمعیت (کیلومتر) |
پایتخت |
|---|---|---|---|---|
| شرق افریقا: | ||||
| 27,830 | 6,373,002 | 229.0 | بوجومبورا | |
| 2,170 | 614,382 | 283.1 | مورونی | |
| 23,000 | 472,810 | 20.6 | جیبوتی | |
| 121,320 | 4,465,651 | 36.8 | اسمره | |
| 1,127,127 | 67,673,031 | 60.0 | آدیس آبابا | |
| 582,650 | 31,138,735 | 53.4 | نایروبی | |
| 587,040 | 16,473,477 | 28.1 | آنتاناناریوو | |
| 118,480 | 10,701,824 | 90.3 | لیلونگوه | |
| 2,040 | 1,200,206 | 588.3 | پورت لوئی | |
| 374 | 170,879 | 456.9 | مامودزو | |
| 801,590 | 19,607,519 | 24.5 | موپوتو | |
| 2,512 | 743,981 | 296.2 | ساینت دنیز | |
| 26,338 | 7,398,074 | 280.9 | کیگالی | |
| 455 | 80,098 | 176.0 | ویکتوریا | |
| 637,657 | 7,753,310 | 12.2 | موگادیشو | |
| 945,087 | 37,187,939 | 39.3 | دودوما/دارالسلام | |
| 236,040 | 24,699,073 | 104.6 | کامپالا | |
| 752,614 | 9,959,037 | 13.2 | لوزاکا | |
| 390,580 | 11,376,676 | 29.1 | هراره | |
| آفریقای مرکزی: | ||||
| 1,246,700 | 10,593,171 | 8.5 | لواندا | |
| 475,440 | 16,184,748 | 34.0 | یاونده | |
| 622,984 | 3,642,739 | 5.8 | بانگوئی | |
| 1,284,000 | 8,997,237 | 7.0 | جامنا | |
| 342,000 | 2,958,448 | 8.7 | برازاویلیا | |
| 2,345,410 | 55,225,478 | 23.5 | کینشازا | |
| 28,051 | 498,144 | 17.8 | مالابو | |
| 267,667 | 1,233,353 | 4.6 | لیبرویل | |
| 1,001 | 170,372 | 170.2 | تائوتمه | |
| شمال آفریقا: | ||||
| 2,381,740 | 32,277,942 | 13.6 | الجزیره | |
| 1,001,450 | 70,712,345 | 70.6 | قاهره | |
| 1,759,540 | 5,368,585 | 3.1 | تریپولی | |
| 446,550 | 31,167,783 | 69.8 | رباط | |
| 2,505,810 | 37,090,298 | 14.8 | خارطوم | |
| 163,610 | 9,815,644 | 60.0 | تونس | |
| 266,000 | 256,177 | 1.0 | العیون | |
| جزائر شمال آفریقا که از کشورهای اروپائی مستقل شده اند: | ||||
| 7,492 | 1,694,477 | 226.2 | لاس پالماس | |
| 20 | 71,505 | 3,575.2 | — | |
| 797 | 245,000 | 307.4 | فانچال | |
| 12 | 66,411 | 5,534.2 | — | |
| جنوب آفریقا: | ||||
| 600,370 | 1,591,232 | 2.7 | گابرون | |
| 30,355 | 2,207,954 | 72.7 | ماسرو | |
| 825,418 | 1,820,916 | 2.2 | وندهوک | |
| 1,219,912 | 43,647,658 | 35.8 | پروتوریا | |
| 17,363 | 1,123,605 | 64.7 | بابانه | |
| غرب آفریقا: | ||||
| 112,620 | 6,787,625 | 60.3 | پرتونوو | |
| 274,200 | 12,603,185 | 46.0 | واگادوگو | |
| 4,033 | 408,760 | 101.4 | پرایا | |
| 322,460 | 16,804,784 | 52.1 | ابی جان | |
| 11,300 | 1,455,842 | 128.8 | بانجول | |
| 239,460 | 20,244,154 | 84.5 | آکرا | |
| 245,857 | 7,775,065 | 31.6 | کوناکری | |
| 36,120 | 1,345,479 | 37.3 | بیسائو | |
| 111,370 | 3,288,198 | 29.5 | مونروویا | |
| 1,240,000 | 11,340,480 | 9.1 | باماکو | |
| 1,030,700 | 2,828,858 | 2.7 | نواکشوط | |
| 1,267,000 | 10,639,744 | 8.4 | نیامی | |
| 923,768 | 129,934,911 | 140.7 | آبوجا | |
| 410 | 7,317 | 17.8 | جامستون | |
| 196,190 | 10,589,571 | 54.0 | داکار | |
| 71,740 | 5,614,743 | 78.3 | فری تاون | |
| 56,785 | 5,285,501 | 93.1 | لومه | |
| جمع | 30,368,609 | 843,705,143 | 27.8 | |
_____________________________________________________________________
ایمیل های شخصی نگارنده:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کلید واژهای این مطلب:
آفریقا/ کشورهای آفریقائی/ مساحت/جمعیت/پایتخت/پرچم/۵۴کشور آفریقائی/ سیدکاظم مهرنیا
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

نوشته شده توسط سید کاظم مهرنیا
در 20:30 | لینک ثابت
•
